The PRADZIAD database
|
records found: 6
|
| town | denomination | type of record | dates | akcja |
|---|---|---|---|---|
| Krempna | greckokatolickie | małżeństwa | 1784-1868, 1872-1903 | more |
| Krempna | greckokatolickie | małżeństwa | 1784-1870 | more |
| Krempna | greckokatolickie | urodzenia | 1784-1870 | more |
| Krempna | greckokatolickie | urodzenia | 1784-1919 | more |
| Krempna | greckokatolickie | zgony | 1784-1870 | more |
| Krempna | greckokatolickie | zgony | 1784-1903 | more |
|
records found: 6
|

















